第1名 | 16. “巾帼掌门人” 赵光月 | 23105票 |
第2名 | 17. “乡村旅游带头人”赵胜建 | 22896票 |
第3名 | 19. “田园牧歌新乡村的打造者”刘永杰 | 22791票 |
第4名 | 15. “淄博女愚公”杨立爱 | 22151票 |
第5名 | 7. “助残扶弱 大爱无疆”崔文娟 | 19381票 |
第6名 | 4. “职业农民的优秀代表”张汉修 | 18642票 |
第7名 | 9. “助力乡村振兴好书记”李刚 | 17184票 |
第8名 | 18. “从一粒种子开始的追梦人”朱俊科 | 17062票 |
第9名 | 10. “新型职业农民”潘军 | 16695票 |
第10名 | 8. “乡村振兴躬行者”董方军 | 16286票 |
第11名 | 12. 探索“造血”扶贫新模式的王建军 | 16198票 |
第12名 | 14. “乡村振兴领头雁”王金成 | 16104票 |
第13名 | 2. 沂源“果红”贾明三 | 15920票 |
第14名 | 13. “巾帼增收带头人”王江华 | 15911票 |
第15名 | 1. “农业标准化生产践行者”白京波 | 15758票 |
第16名 | 5. “村民心中的好书记”崔爱民 | 14645票 |
第17名 | 3. “古村落做出大文章”的李嘎 | 13109票 |
第18名 | 11. 食用菌“王者”苏建昌 | 12976票 |
第19名 | 6. “山旮旯”里的电商专家崔传桂 | 12882票 |
投票成功